Lungime | 1708mm | |||
Inaltime scaun | 700mm | |||
Latime | 680mm | |||
Putere motor | 1200W | |||
Specificatii baterii | 72V16AH | 72V20AH | 72V40AH | 72V80AH |
Tip baterie | Li-ion battery | |||
Timp de incarcare | 5h | 6.5h | 8h | 8h*2 |
GPS | √ | |||
APP | √ | |||
Lumini de zi | √ | |||
Lumini semnalizari | √ | |||
Frana fata/spate | Hydraulic Disc Brake | |||
Range (L) | 90km | 120km | 240km | 480km |
Range (D) | 70km | 90km | 180km | 360km |
Range (S) | 55km | 70km | 140km | 280km |
Viteza | 30km/h(L),38km/h(D),50km/h(S) | |||
Dimensiuni roti | 7inch |
Scutere Electrice
Scuter Electric C1 – Albastru – 1200W
Availability:
1 în stoc
Scuter Electric, fiabil, comfortabil si economic.
7.500 lei
1 în stoc
There are no reviews yet.